 
    
          
24 Hours In Custody
    
    DISCLAIMER: The Knox County Sheriff’s Office provides this information as a service to the public for the convenience and safety of the general public. While every effort has been made to endeavor to confirm that this information is true and complete, it should not be relied upon for any type of legal action, and Knox County does not make any warranty, either expressed or implied, as to the accuracy, timeliness, or the completeness of any information obtained through the use of this service. If you have any questions regarding the information you obtain, please call Inmate Services at 865-281-6700.
    
    
    
      
    
            
       
            
            
            
            
                
                    
                    | ADCOCK, MICHAEL T | D.O.B. 21-Sep-94
 | 
                
                    | IDN#: 1253792 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | JUV PETITION | 29-Oct-25 | FAILURE TO APPEAR  - MISDEMEANOR |  
                                
                                | Bond Type: CASH | Bond Amount: $1669 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | ADKINS, BILLY JOE | D.O.B. 02-Aug-73
 | 
                
                    | IDN#: 155225 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | RESIST STOP,ARRST,SEARCH (INV WPN) |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | THEFT OF MERCHANDISE - SHOPLIFTING |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | BELL, DEANDERA | D.O.B. 07-Mar-73
 | 
                
                    | IDN#: 1567504 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 30-Oct-25 | AGGRAVATED RAPE - ATTEMPT |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 30-Oct-25 | AGGRAVATED RAPE - ATTEMPT |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | CONDITIONAL RLS ODR DOMVIO/CHILDABU #H GPS ODR | 30-Oct-25 | GPS NEED PRIOR TO RELEASE |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | WARRANT | 29-Oct-25 | AGGRAVATED RAPE - ATTEMPT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $50000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 29-Oct-25 | AGGRAVATED ASSAULT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $20000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 29-Oct-25 | AGGRAVATED BURGLARY (HABITATION) |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $20000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 29-Oct-25 | INDECENT EXPOSURE |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | BRADSHAW, TIMOTHY ADAM | D.O.B. 23-Dec-81
 | 
                
                    | IDN#: 1567496 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | HOLD FOR TENNESSEE LAW ENFORCEMENT AGENCY | 30-Oct-25 | HOLD FOR ROANE COUNTY (VOP - AGGRAVATED ASSAULT) |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | OTHER | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | OTHER | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | OTHER | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | BRYANT, MELINDA JO | D.O.B. 05-Aug-80
 | 
                
                    | IDN#: 442501 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | CALISTE, STANLEY KEITH | D.O.B. 17-Oct-82
 | 
                
                    | IDN#: 1645462 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 30-Oct-25 | DOMESTIC ASSAULT |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | TWELVE (12) HOUR HOLD | 29-Oct-25 | 12 HR HOLD ENDS 10/30/2025 0021 |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | WARRANT | 29-Oct-25 | DOMESTIC ASSAULT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $5000 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | CASTRON-MARTINEZ, YEFRY | D.O.B. 13-Jul-05
 | 
                
                    | IDN#: 1686869 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | IMMIGRATION DETAINEE | 29-Oct-25 | IMMIGRATION DETAINEE |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | CLARK, THAMYUS RASHAUN | D.O.B. 14-Jul-06
 | 
                
                    | IDN#: 1614977 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | VIOLATION OF PROBATION (CRC) | 30-Oct-25 | FALSE REPORT AND DOMESTIC ASSAULT (REV OF PROB) |  
                                
                                | Bond Type: DENIED | Bond Amount: DENIED |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Dec-25 | FELONY | PRELIMINARY HEARING | DEFENDANT |  
                                | 03-Dec-25 | FELONY | PRELIMINARY HEARING | DEFENDANT |  
                                | 03-Dec-25 | FELONY | PRELIMINARY HEARING | DEFENDANT |  
                                | 03-Dec-25 | FELONY | PRELIMINARY HEARING | DEFENDANT |  
                                | 13-May-27 | DIVISION 2 | JUDGMENT | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | CORRALES-GONZALEZ, CECILIO NEPTAL | D.O.B. 28-Sep-94
 | 
                
                    | IDN#: 1686914 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | HOLD FOR IMMIGRATION (ICE) | 30-Oct-25 | HOLD FOR IMMIGRATION (ICE) |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | DRIVING WITHOUT LICENSE |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $1000 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | ARRAIGNMENT | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | FINCHUM, ROBERT RAY | D.O.B. 20-Aug-65
 | 
                
                    | IDN#: 91320 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | PAROLE VIOLATION | 30-Oct-25 | PAROLE VIOLATION - VEHICULAR HOMICIDE BY INTOXICATION |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | TDOC INMATE | 30-Oct-25 | TDOC INMATE |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | POSS UNLAW DRUG PARAPHERNALIA USES & ACTIVITIES |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | SIMPLE POSS/CASUAL EXCHANGE |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Dec-25 | MISDEMEANOR | PRELIMINARY HEARING | DEFENDANT |  
                                | 03-Dec-25 | MISDEMEANOR | PRELIMINARY HEARING | DEFENDANT |  
                                | 03-Dec-25 | MISDEMEANOR | PRELIMINARY HEARING | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
                 
             
            
            
            
                
                    
                    | FLENNIKEN, DONALD EUGENE | D.O.B. 30-Oct-63
 | 
                
                    | IDN#: 1077631 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 31-Oct-25 | VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 31-Oct-25 | VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER - CONDITIONS OF RELEASE |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 31-Oct-25 | AGGRAVATED STALKING |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 31-Oct-25 | AGGRAVATED STALKING |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION | 30-Oct-25 | VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION |  
                                
                                | Bond Type: CASH | Bond Amount: $2500 |  |  
                                
                                | CONDITIONAL RLS ODR DOMVIO/CHILDABU #H GPS ODR | 31-Oct-25 | GPS REQUIRED PRIOR TO RELEASE |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $2500 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER - CONDITIONS OF RELEASE |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $2500 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | AGGRAVATED STALKING |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $10000 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 24-Nov-25 | MISDEMEANOR | PRELIMINARY HEARING | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | GODSEY, SHERRY RENE | D.O.B. 02-Mar-65
 | 
                
                    | IDN#: 125943 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | ATTACHMENT | 30-Oct-25 | DUI: FIRST OFFENSE |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  
                                
                                | ATTACHMENT | 30-Oct-25 | POSS UNLAW DRUG PARAPHERNALIA USES & ACTIVITIES |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | DUI | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | DUI | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | DUI | OTHER | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | HERNANDEZ-GONZALEZ, MARTA | D.O.B. 19-Nov-70
 | 
                
                    | IDN#: 1686892 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | IMMIGRATION DETAINEE | 30-Oct-25 | IMMIGRATION DETAINEE |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | HINES, TAKIELA NICHOLE | D.O.B. 02-Dec-76
 | 
                
                    | IDN#: 171374 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | ATTACHMENT | 30-Oct-25 | ASSAULT -  BODILY INJURY |  
                                
                                | Bond Type: DENIED | Bond Amount: DENIED |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | POSS UNLAW DRUG PARAPHERNALIA USES & ACTIVITIES |  
                                
                                | Bond Type: TO BE SET | Bond Amount: SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | CRIMINAL IMPERSONATION |  
                                
                                | Bond Type: TO BE SET | Bond Amount: SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | CRIMINAL TRESPASS |  
                                
                                | Bond Type: TO BE SET | Bond Amount: SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | HINKLE, MARY FRANCIS | D.O.B. 23-Dec-81
 | 
                
                    | IDN#: 1399126 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | CRIMINAL IMPERSONATION |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 25-Nov-25 | MISDEMEANOR | W/ VOP | DEFENDANT |  
                                | 25-Nov-25 | MISDEMEANOR | VOP | DEFENDANT |  
                                | 25-Nov-25 | MISDEMEANOR | W/ VOP | DEFENDANT |  
                                | 25-Nov-25 | MISDEMEANOR | W/ VOP | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
                 
             
            
            
            
                
                    
                    | HUCKLEBY, ALICE FAYE | D.O.B. 20-Oct-62
 | 
                
                    | IDN#: 148311 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | ORGANIZED RETAIL CRIME PREVENTION ACT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $5000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | ORGANIZED RETAIL CRIME PREVENTION ACT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $3000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | THEFT OF MERCHANDISE - UP TO $1,000 - ATT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $1000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | THEFT OF MERCHANDISE - UP TO $1,000 |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $1000 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | OTHER | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | JACKSON, NYESHIA HELENIA | D.O.B. 04-Jun-85
 | 
                
                    | IDN#: 475646 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 30-Oct-25 | DOMESTIC ASSAULT |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | VOP (GS) | 30-Oct-25 | DOMESTIC ASSAULT |  
                                
                                | Bond Type: DENIED | Bond Amount: DENIED |  |  
                                
                                | TWELVE (12) HOUR HOLD | 30-Oct-25 | 12 HOUR HOLD UNTIL 10/30 AT 1150 HOURS |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | DOMESTIC ASSAULT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $3000 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 04-Nov-25 | MISDEMEANOR | VOP | DEFENDANT |  
                                | 04-Nov-25 | MISDEMEANOR | OTHER | DEFENDANT |  
                                | 04-Nov-25 | MISDEMEANOR | REPORT BACK | DEFENDANT |  
                                | 04-Nov-25 | MISDEMEANOR | VOP | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | JARNIGAN, TIFFANY NICHOLE | D.O.B. 06-Mar-89
 | 
                
                    | IDN#: 930074 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | JUV PETITION | 30-Oct-25 | CONTEMPT OF COURT - JUV PROCEEDING |  
                                
                                | Bond Type: CASH | Bond Amount: $1500 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | KITTS, TIFFANY RENNEE | D.O.B. 06-Sep-88
 | 
                
                    | IDN#: 1592369 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | ORGANIZED RETAIL CRIME PREVENTION ACT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $5000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | THEFT OF MERCHANDISE - UP TO $1,000 |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | LETNER, CHRISTOPHER SHANE | D.O.B. 02-Feb-74
 | 
                
                    | IDN#: 510184 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | VIOLATION OF PROBATION (CRC) | 30-Oct-25 | THEFT, EVADING ARREST, POSS OF DRUG PARAPHERNALIA, AND VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW (REV OF PROB) |  
                                
                                | Bond Type: DENIED | Bond Amount: DENIED |  |  
                                
                                | VIOLATION OF PROBATION (CRC) | 30-Oct-25 | THEFT AND EVADING ARREST (REV OF PROB) |  
                                
                                | Bond Type: DENIED | Bond Amount: DENIED |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | POSS UNLAW DRUG PARAPHERNALIA USES & ACTIVITIES |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $1000 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 04-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | MARTINEZ-CASTELLANOS, MAITE | D.O.B. 04-May-95
 | 
                
                    | IDN#: 1686893 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | IMMIGRATION DETAINEE | 30-Oct-25 | IMMIGRATION DETAINEE |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | MITCHELL, CATHREINE MARIE | D.O.B. 08-Mar-60
 | 
                
                    | IDN#: 164930 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | ORGANIZED RETAIL CRIME PREVENTION ACT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $3000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | ORGANIZED RETAIL CRIME PREVENTION ACT |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $1000 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | THEFT OF MERCHANDISE - UP TO $1,000 |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | THEFT OF MERCHANDISE - UP TO $1,000 |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $500 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | FELONY | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 26-Jan-26 | BONDED ARRAIGNMENT | REPORT BACK | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | PARKER, CHRISTOPHER | D.O.B. 30-Oct-91
 | 
                
                    | IDN#: 1609141 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | VIOLATION OF PROBATION (CRC) | 30-Oct-25 | ROBBERY (REV OF PROB) |  
                                
                                | Bond Type: DENIED | Bond Amount: DENIED |  |  
                                
                                | HOLD FOR TENNESSEE LAW ENFORCEMENT AGENCY | 30-Oct-25 | HOLD FOR SEVIER COUNTY (POSSESSION OF A FIREARM DURING A FELONY) |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | PAYNE, COREY MITCHELL | D.O.B. 27-Dec-84
 | 
                
                    | IDN#: 1686908 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | DUI: FIRST OFFENSE |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $1000 SET |  |  
                                
                                | CONDITIONAL RELEASE ORDER | 30-Oct-25 | DUI: FIRST OFFENSE |  
                                
                                | Bond Type: None | Bond Amount: None |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | DUI | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | PITTS, KATHERYN ALYSSA | D.O.B. 07-Apr-88
 | 
                
                    | IDN#: 1441336 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | HOLD FOR TENNESSEE LAW ENFORCEMENT AGENCY | 30-Oct-25 | HOLD FOR SEVIER COUNTY - CHILD SUPPORT |  
                                
                                | Bond Type: NONE | Bond Amount: None |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | ARRAIGNMENT | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | POWELL, KENDRICK ANTHONY | D.O.B. 08-Apr-74
 | 
                
                    | IDN#: 503995 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | Document Type | Booked/Served | Charge |  
                                
                                | WARRANT | 30-Oct-25 | POSS UNLAW DRUG PARAPHERNALIA USES & ACTIVITIES |  
                                
                                | Bond Type: APPEARANCE | Bond Amount: $1000 SET |  |  | 
                
                    | 
                            
                                | Court Date | Division | Court Event | Court Role |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                                | 03-Nov-25 | MISDEMEANOR | BOND HEARING - 48 HOUR | DEFENDANT |  
                            
                                |  |  |  |  |  | 
            
         
       
    
             
       
            
            
            
            
                
                    
                    | RAY, RAJON MATTHEW | D.O.B. 27-Dec-93
 | 
                
                    | IDN#: 1640525 |  | 
                
